Samba
Nr. C D E F G H J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
13) ALEKSANDER MAKAROV / ARINA SAFRONOVA 4 1 3 2 1 3 2 2 5 5 2 2
17) JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI 2 6 2 6 5 5 3 3 2 5 3 3
18) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE 3 5 4 3 3 1 5 4 4 7 4 4
19) KARL KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA 6 4 5 5 4 4 6 6 6 5 (22) 6 6
20) Patriks Burvis / Nikola Pankova 1 2 1 1 2 2 1 1 1 6 1 1
21) VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA 5 3 6 4 6 6 4 5 3 6 (24) 5 5
Cha Cha Cha
Nr. C D E F G H J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
13) ALEKSANDER MAKAROV / ARINA SAFRONOVA 6 2 3 2 2 4 2 2 5 5 2 4
17) JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI 4 3 2 6 4 3 3 3 3 6 3 6
18) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE 3 6 4 4 3 2 4 5 4 7 4 8
19) KARL KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA 2 5 5 3 5 5 5 4 6 8 5 11
20) Patriks Burvis / Nikola Pankova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 2
21) VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA 5 4 6 5 6 6 6 6 2 9 6 11
Rumba
Nr. C D E F G H J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
13) ALEKSANDER MAKAROV / ARINA SAFRONOVA 6 2 2 3 4 4 2 2 4 5 (11) 3 7
17) JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI 4 3 3 5 3 3 3 3 2 7 (20) 2 8
18) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE 2 6 4 4 5 2 4 4 5 6 4 12
19) KARL KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA 3 5 5 2 2 5 6 6 6 6 (22) 5 16
20) Patriks Burvis / Nikola Pankova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 3
21) VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA 5 4 6 6 6 6 5 5 3 5 (22) 6 17
Džaiv
Nr. C D E F G H J K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
13) ALEKSANDER MAKAROV / ARINA SAFRONOVA 5 2 3 3 3 3 3 3 6 7 2 9
17) JAAGUP KONKSI / MIA MARLEEN LEMETTI 4 4 2 6 5 4 2 2 1 7 (19) 4 12
18) JAKOB AUS / KAROLI MARIA KRAUSE 2 5 4 4 2 2 4 4 4 8 (26) 3 15
19) KARL KRISTJAN POHLAK / NORA MERESMA 3 6 5 2 4 5 5 5 5 8 5 21
20) Patriks Burvis / Nikola Pankova 1 1 1 1 1 1 1 1 2 8 1 4
21) VLADIMIR RUBTSOV / DARJA SANNIKOVA 6 3 6 5 6 6 6 6 3 9 6 23

C : KRISTIINA LAIV

D : DIANA KOROTINA-KULIGINA

E : ARTJOM SMIRNOV

F : MARIA FESSAI-OLENNIKOV

G : SVEA JUUR

H : ALLA MATUCHENKO

J : ANNA BERZUPE-ZNOTENA

K : MARIA BÕKOVA

L : HERET AMELJUSHENKO